Größentabellen für Kinderkleidung
Nachfolgend einige Richtwerte für Kindergrößen, die nicht auf jedes Kind zutreffen müssen:
| Alter | Kleidergröße |
|---|---|
| 0-1 Monate | 50 |
| 1-2 Monate | 56 |
| 2-4 Monate | 62 |
| 4-6 Monate | 68 |
| 6-9 Monate | 74 |
| 1 Jahr | 80 |
| 1-1,5 | 86 |
| 1,5-2 | 92 |
| 2-3 | 98 |
| 3-4 | 104 |
| 4-5 | 110 |
| 5-6 | 116 |
| 6-7 | 122 |
| 7-8 | 128 |
| 8-9 | 134 |
| 9-10 | 140 |
| 10-11 | 146 |
| 11-12 | 152 |
| 12-13 | 158 |
| 13+ | 164 |

